SPECIFICATION | |||
---|---|---|---|
COLOUR | Matt Black Grey/Rose | CASSETTE | SRAM PG-1130, 11-42, 11 Speed |
FRAME | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, Custom Drawn, Tapered Headtube, Internal Cable Routing for Dropper Post and 12mm X 148mm Boost Dropouts | CHAIN | KMC NPBK Sport, 11 Speed |
FORK | RockShox 35 Gold RL 29″, 120mm Travel, 44mm Offset, DebonAir, Fast Black Coating, Adjustable Compression and Rebound, Tapered Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Lite | CRANKSET | Whyte, Steel narrow/wide, 165mm, Direct Mount 36T for Bosch Performance Line CX, Black |
REAR SHOCK | N/A | BOTTOM BRACKET | N/A |
HEADSET | FSA No. 57B Orbit ZS, 1 1/2″ Lower and 1 1/8″ Upper Caged Bearings | SEATPOST | Whyte drop.it, 30.9, 150mm Travel, Paddle Remote Lever |
REAR HUB | Alloy, e-bike specific, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 148mm Boost Thru Axle, 32 Hole | SADDLE | Whyte Custom, Triple Panel Design |
FRONT HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 15mm x 110mm Boost Thru Axle, 31mm Torque Caps, 32 Hole | HANDLEBAR | Whyte 6061 Alloy, 30mm Rise, 31.8mm, 780mm Wide |
SPOKES | DT Swiss Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples | STEM | Whyte Alloy 6061, 35mm Extension |
RIMS | WTB ST i30 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole | GRIPS | Whyte Lock-on V Grip |
TYRE | Maxxis Forekaster TR 29″ x 2.6″ 60TPI, EXO Sidewall Protection | BRAKES FRONT | Tektro Orion, 4-Piston with Sintered Metal Pads, 200mm Disc, Post Mount |
SHIFT LEVERS | SRAM GX, 11 Speed | BRAKES REAR | Tektro Orion, 4-Piston with Sintered Metal Pads, 200mm Disc, Post Mount, Internal Routing |
FRONT MECH | N/A | BRAKE LEVERS | Tektro Orion |
REAR MECH | SRAM GX, 11 Speed | PEDALS | None |
Whyte E-505
Jäykkäperäinen sähkömaastopyörä geometrialla, joka soveltuu vaikeampiinkin maastoihin ja kovaan vauhtiin.
- 500wh akku
- 120mm joustoa edessä
- Vaihteisto: Sram GX 11s
EAN:
Tuotetunnus (SKU): Ei saatavilla/-tietoa
Osastot: Sähköpyörät, Whyte -sähköpyörät maastoon
Avainsanat tuotteelle Bosch, e-505, sähköpyörä, Whyte
Koko | S, M, L |
---|
Kokotaulukko |
|||
---|---|---|---|
M |
L |
XL |
|
5’6″ – 5’10” |
5’10” – 6’2″ |
6’2″ – 6’6″ |
|
168 – 178 cm |
178 – 188 cm |
188 – 198 cm |
Tutustu myös
Ale!
Tarjoukset
Kaupunkipyörät
1 299,00 €
Ale!
Orbea -sähköpyörät maastoon
Ale!
Tarjoukset
Ale!
Orbea -sähköpyörät maastoon
Ale!
Tarjoukset
Ale!
Trek -sähköpyörät maastoon
Kaupunkipyörät
1 299,00 €